Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 387c2


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 K08F4 7310.0
4 K08F4 K08F4.87000.0
4 T13F2 6400.0
4 T13F2 T13F2.116360.0
4 K07F5 6360.0
4 K07F5 K07F5.16201e-177
4 T13F2 T13F2.106131e-174
4 F32B6 6091e-173
4 K07F5 K07F5.36051e-172
4 K07F5 K07F5.26051e-172
4 F32B6 F32B6.66051e-172
4 ZK354 5811e-165
4 C04G2 5771e-164
4 C04G2 C04G2.45731e-162
4 R13H9 5651e-160
4 ZK1251 5611e-159
4 C09B9 5571e-158
4 ZK1251 ZK1251.65571e-158
4 ZK354 x5491e-155
4 ZK354 x5491e-155
4 ZK354 x5491e-155
4 Y59H11AM 5411e-153
4 R13H9 x5411e-153
4 Y4C6A 5351e-151
4 F36H12 5331e-150
4 ZK354 x5251e-148
4 C09B9 x5251e-148
4 R13H9 x5171e-146
2 R05F9 5111e-144
4 Y59E9AR Y59E9AR.15111e-144
4 Y59E9AR Y59E9AR.75111e-144
4 Y59E9AR 5111e-144
4 Y59H11AM Y59H11AM.15091e-143
4 F36H12 x5021e-141
2 ZK546 4961e-139
2 F59A6 x4941e-139
2 F59A6 4941e-139
2 R05F9 x4941e-139
2 F26G1 4941e-139
2 F58A6 4781e-134
2 C33F10 4781e-134
2 ZK546 x4781e-134
2 C33F10 x4701e-131
2 F26G1 x4701e-131
4 ZK354 x4621e-129
2 F58A6 x4621e-129
2 ZK546 ZK546.34561e-127
2 C34F11 4461e-124
2 R05F9 x4461e-124
2 F09C12 4421e-123
1 W03F11 4381e-122
2 C34F11 x4301e-119
2 C34F11 x4301e-119
2 K05F1 4281e-119
2 R05F9 x4221e-117
2 K05F1 x4121e-114
2 ZK1248 4081e-113
2 ZK1248 x3921e-108
2 K05F1 x3432e-93
4 F36H12 x3317e-90
2 F09C12 x2971e-79
2 F26G1 x2816e-75
2 F58A6 F58A6.92502e-65
4 W08D2 2041e-51
2 ZK1248 ZK1248.42002e-50
2 ZK1248 ZK1248.171741e-42
5 C12D8 1724e-42
5 Y50E8A 1559e-37

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 K08F4 K08F4.85191e-146
4 K08F4 5191e-146
4 K07F5 K07F5.24941e-139
4 K07F5 4941e-139
4 K07F5 K07F5.34861e-136
4 T13F2 T13F2.114701e-131
4 T13F2 4701e-131
4 K07F5 K07F5.14621e-129
4 C04G2 C04G2.44621e-129
4 C04G2 4621e-129
4 T13F2 T13F2.104461e-124
4 F32B6 F32B6.64401e-123
4 F32B6 4401e-123
4 ZK1251 ZK1251.64381e-122
4 ZK1251 4381e-122
4 ZK354 x4061e-112
4 ZK354 4061e-112
4 ZK354 x3981e-110
4 R13H9 x3981e-110
4 R13H9 3981e-110
4 ZK354 x3911e-108
4 ZK354 x3911e-108
4 C09B9 x3911e-108
4 C09B9 3911e-108
4 ZK354 x3831e-105
4 F36H12 3831e-105
4 Y59E9AR Y59E9AR.13831e-105
4 Y59E9AR Y59E9AR.73831e-105
4 Y59E9AR 3831e-105
4 F36H12 x3751e-103
4 R13H9 x3751e-103
4 Y4C6A 3691e-101
4 Y59H11AM Y59H11AM.13671e-100
4 Y59H11AM 3671e-100
2 F59A6 x3593e-98
2 F59A6 3593e-98
2 F09C12 3593e-98
2 C33F10 x3532e-96
2 C33F10 3532e-96
2 R05F9 x3516e-96
2 R05F9 3516e-96
2 ZK546 ZK546.33516e-96
2 ZK546 3516e-96
1 W03F11 3454e-94
2 F58A6 x3432e-93
2 F58A6 3432e-93
2 ZK546 x3432e-93
2 F26G1 x3379e-92
2 F26G1 3379e-92
2 R05F9 x3354e-91
2 R05F9 x3279e-89
2 C34F11 x3231e-87
2 C34F11 3231e-87
2 C34F11 x3192e-86
2 K05F1 x2931e-78
2 K05F1 2931e-78
4 F36H12 x2931e-78
2 ZK1248 x2831e-75
2 ZK1248 2831e-75
2 F09C12 x2831e-75
2 F26G1 x2687e-71
2 F58A6 F58A6.92363e-61
2 K05F1 x2363e-61
4 W08D2 1901e-47
2 ZK1248 ZK1248.41862e-46
2 ZK1248 ZK1248.171611e-38
5 Y50E8A 1411e-32

[DB home][top]