Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 307d11


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 K05F1 x7080.0
2 K05F1 7080.0
2 ZK1248 x5731e-162
2 ZK1248 5731e-162
2 K05F1 x5491e-155
2 R05F9 x4641e-130
2 R05F9 4641e-130
2 C34F11 x4561e-127
2 C34F11 4561e-127
2 C34F11 x4321e-120
2 ZK546 x4321e-120
2 ZK546 4321e-120
2 F58A6 x4241e-118
2 F58A6 4241e-118
2 R05F9 x4161e-115
4 ZK354 x4081e-113
4 ZK354 4081e-113
4 C09B9 x4081e-113
4 C09B9 4081e-113
4 F36H12 x4081e-113
4 F36H12 4081e-113
4 ZK354 x4001e-111
4 ZK354 x4001e-111
2 C33F10 x4001e-111
2 C33F10 4001e-111
2 F26G1 x4001e-111
2 F26G1 4001e-111
4 R13H9 x4001e-111
4 R13H9 4001e-111
4 ZK354 x3921e-108
2 F59A6 x3921e-108
2 F59A6 3921e-108
2 R05F9 x3851e-106
4 T13F2 T13F2.103851e-106
4 T13F2 3851e-106
4 K07F5 K07F5.13851e-106
4 K07F5 3851e-106
4 F32B6 F32B6.63851e-106
4 F32B6 3851e-106
4 Y59E9AR Y59E9AR.13851e-106
4 Y59E9AR Y59E9AR.73851e-106
4 Y59E9AR 3851e-106
4 Y4C6A 3791e-104
4 Y59H11AM Y59H11AM.13771e-103
4 Y59H11AM 3771e-103
4 R13H9 x3771e-103
2 ZK546 ZK546.33691e-101
4 T13F2 T13F2.113618e-99
2 F09C12 3555e-97
4 ZK354 x3532e-96
4 C04G2 C04G2.43532e-96
4 C04G2 3532e-96
4 K08F4 K08F4.83455e-94
4 K08F4 3455e-94
2 ZK1248 ZK1248.43232e-87
4 ZK1251 ZK1251.63217e-87
4 ZK1251 3217e-87
4 K07F5 K07F5.33217e-87
4 K07F5 K07F5.23217e-87
2 F26G1 x2932e-78
2 ZK1248 ZK1248.172702e-71
4 F36H12 x2588e-68
1 W03F11 2425e-63
2 F09C12 x2388e-62
2 F58A6 F58A6.91987e-50
5 Y50E8A 1924e-48
5 Y50E8A Y50E8A.21596e-38

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 K05F1 x5571e-158
2 K05F1 5571e-158
2 ZK1248 x4461e-124
2 ZK1248 4461e-124
2 K05F1 x4301e-120
2 C34F11 x3471e-94
2 C34F11 3471e-94
2 R05F9 x3392e-92
2 R05F9 3392e-92
2 C34F11 x3231e-87
2 F58A6 x3153e-85
2 F58A6 3153e-85
2 R05F9 x3153e-85
4 F36H12 x3153e-85
4 F36H12 3153e-85
4 ZK354 x3078e-83
4 ZK354 3078e-83
4 C09B9 x3078e-83
4 C09B9 3078e-83
2 ZK546 x3078e-83
2 ZK546 3078e-83
4 R13H9 x3078e-83
4 R13H9 3078e-83
4 ZK354 x2992e-80
4 ZK354 x2992e-80
2 C33F10 x2992e-80
2 C33F10 2992e-80
2 R05F9 x2992e-80
4 Y59E9AR Y59E9AR.12992e-80
4 Y59E9AR Y59E9AR.72992e-80
4 Y59E9AR 2992e-80
4 ZK354 x2915e-78
4 ZK354 x2915e-78
2 F59A6 x2915e-78
2 F59A6 2915e-78
2 F26G1 x2915e-78
2 F26G1 2915e-78
4 R13H9 x2915e-78
2 ZK1248 ZK1248.42853e-76
4 K07F5 K07F5.12831e-75
4 K07F5 2831e-75
4 F32B6 F32B6.62831e-75
4 F32B6 2831e-75
4 C04G2 C04G2.42831e-75
4 C04G2 2831e-75
4 Y59H11AM Y59H11AM.12831e-75
4 Y59H11AM 2831e-75
2 ZK546 ZK546.32802e-74
4 T13F2 T13F2.102763e-73
4 T13F2 2763e-73
2 F09C12 2741e-72
4 Y4C6A 2624e-69
4 K07F5 K07F5.22602e-68
2 ZK1248 ZK1248.172587e-68
4 T13F2 T13F2.112563e-67
4 K07F5 K07F5.32563e-67
4 ZK1251 ZK1251.62524e-66
4 ZK1251 2524e-66
4 F36H12 x2441e-63
2 F26G1 x2386e-62
4 K08F4 K08F4.82363e-61
4 K08F4 2363e-61
1 W03F11 2149e-55
2 F09C12 x1901e-47
5 Y50E8A 1533e-36
2 F58A6 F58A6.91457e-34

[DB home][top]