Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 299f4


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C34F11 6720.0
2 C34F11 x6620.0
2 C34F11 x5111e-144
2 R05F9 4981e-140
2 R05F9 x4961e-139
2 ZK546 4821e-135
2 ZK546 x4801e-134
2 R05F9 x4561e-127
2 F58A6 4441e-124
2 F58A6 x4421e-123
2 ZK1248 4421e-123
2 C33F10 x4401e-122
2 C33F10 4401e-122
2 ZK1248 x4401e-122
2 ZK546 ZK546.34341e-121
2 R05F9 x4301e-119
2 F59A6 x4281e-119
2 F59A6 4281e-119
4 ZK354 4261e-118
2 K05F1 4261e-118
4 T13F2 4261e-118
4 ZK354 x4241e-118
2 K05F1 x4241e-118
4 T13F2 T13F2.104241e-118
4 R13H9 4241e-118
4 K07F5 4201e-116
4 ZK354 x4181e-116
4 ZK354 x4181e-116
4 C09B9 4181e-116
4 K07F5 K07F5.14181e-116
4 F32B6 4181e-116
4 F36H12 4181e-116
4 R13H9 x4181e-116
4 C09B9 x4161e-115
4 F32B6 F32B6.64161e-115
4 F36H12 x4161e-115
4 ZK354 x4101e-113
2 F09C12 4101e-113
2 F26G1 4101e-113
4 T13F2 T13F2.114101e-113
2 F26G1 x4081e-113
4 R13H9 x4081e-113
4 C04G2 4041e-112
4 Y59H11AM 4041e-112
4 C04G2 C04G2.44021e-111
4 Y59H11AM Y59H11AM.14021e-111
4 K08F4 3961e-109
4 Y4C6A 3961e-109
4 K08F4 K08F4.83941e-109
2 K05F1 x3921e-108
4 Y59E9AR Y59E9AR.13891e-107
4 Y59E9AR Y59E9AR.73891e-107
4 Y59E9AR 3891e-107
4 K07F5 K07F5.23871e-106
4 K07F5 K07F5.33791e-104
4 ZK354 x3731e-102
4 ZK1251 3651e-100
4 ZK1251 ZK1251.63632e-99
2 F26G1 x3293e-89
1 W03F11 2971e-79
4 F36H12 x2789e-74
2 F09C12 x2525e-66
2 F58A6 F58A6.92502e-65
2 ZK1248 ZK1248.42102e-53
2 ZK1248 ZK1248.172002e-50
5 Y50E8A 1686e-41
5 C12D8 1411e-32

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C34F11 x5951e-169
2 C34F11 5951e-169
2 C34F11 x4761e-133
2 R05F9 x4441e-124
2 R05F9 4441e-124
2 ZK546 x4361e-121
2 ZK546 4361e-121
2 R05F9 x4121e-114
2 R05F9 x4041e-112
4 ZK354 x3961e-109
4 ZK354 x3961e-109
4 ZK354 3961e-109
2 C33F10 x3961e-109
2 C33F10 3961e-109
2 ZK1248 x3961e-109
2 ZK1248 3961e-109
4 ZK354 x3891e-107
4 ZK354 x3891e-107
4 ZK354 x3891e-107
2 F58A6 x3891e-107
2 F58A6 3891e-107
4 C09B9 x3891e-107
4 C09B9 3891e-107
2 F59A6 x3891e-107
2 F59A6 3891e-107
2 ZK546 ZK546.33891e-107
2 K05F1 x3891e-107
2 K05F1 3891e-107
4 T13F2 T13F2.103891e-107
4 T13F2 3891e-107
4 K07F5 K07F5.23891e-107
4 K07F5 K07F5.13891e-107
4 K07F5 3891e-107
4 F32B6 F32B6.63891e-107
4 F32B6 3891e-107
4 C04G2 C04G2.43891e-107
4 C04G2 3891e-107
4 F36H12 x3891e-107
4 F36H12 3891e-107
4 R13H9 x3891e-107
4 R13H9 3891e-107
4 R13H9 x3811e-105
2 F09C12 3731e-102
4 T13F2 T13F2.113731e-102
4 K08F4 K08F4.83731e-102
4 K08F4 3731e-102
4 K07F5 K07F5.33731e-102
4 Y59H11AM Y59H11AM.13731e-102
4 Y59H11AM 3731e-102
4 Y4C6A 3671e-100
2 F26G1 x3651e-100
2 F26G1 3651e-100
4 Y59E9AR Y59E9AR.13651e-100
4 Y59E9AR Y59E9AR.73651e-100
4 Y59E9AR 3651e-100
2 F26G1 x3616e-99
4 ZK1251 ZK1251.63571e-97
4 ZK1251 3571e-97
2 K05F1 x3471e-94
4 F36H12 x2915e-78
1 W03F11 2892e-77
2 F58A6 F58A6.92815e-75
2 F09C12 x2815e-75
2 ZK1248 ZK1248.42324e-60
2 ZK1248 ZK1248.172149e-55
5 Y50E8A 2001e-50
5 Y50E8A Y50E8A.21595e-38
4 W08D2 1372e-31

[DB home][top]