Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 1703a03


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
1 R11A5 12690.0
1 D1007 11020.0
x ZK1086 10550.0
1 ZC581 10550.0
5 Y2H9A 10450.0
5 Y38A10A 10410.0
4 Y41E3 10310.0
3 Y76A2A 10230.0
4 Y73F8A 10190.0
4 Y57G11A 9930.0
2 F22B5 9910.0
3 Y55B1BM 9770.0
x F56C3 8920.0
4 Y105C5B 8740.0
5 Y97E10B 7590.0
2 ZK1307 7200.0
4 Y40H7A 7200.0
x Y73B3A 7200.0
5 ZK1037 7060.0
4 Y116A8C 7000.0
x Y102A11A 6800.0
3 F13B10 6780.0
x F49H12 6740.0
4 Y38H8A 6181e-176
4 T01B11 6011e-171
1 Y105E8B 5831e-165
5 Y57E12B 5771e-163
2 T04B8 5571e-157
3 ZC262 5291e-149
3 R05D3 5291e-149
x F14F4 5131e-144
x C53C11 5041e-141
4 C50A2 5021e-141
5 R12A1 4861e-136
2 Y53F4A 4821e-135
4 Y37A1A 4761e-133
2 R05H10 4681e-131
5 K09G1 4641e-129
x C24A3 4501e-125
5 C39F7 4401e-122
5 Y32B12B 4381e-122
2 M03A1 4361e-121
x K09E9 4361e-121
x ZK1073 4341e-120
x T20F7 4261e-118
4 H08M01 4261e-118
5 T22G5 4241e-117
1 F58H10 4241e-117
1 ZK1053 4181e-116
4 Y105C5A 4141e-114
4 B0513 4141e-114
4 Y37E11AL 4141e-114
1 Y6B3A 4101e-113
x T25D1 4081e-113
x C24A3 C24A3.14081e-113
4 Y9C9A 3911e-107
5 T27C5 3771e-103
x T08D2 3671e-100
3 ZK1098 3572e-97
4 Y64F11A 3572e-97
5 C49G7 3511e-95
x H13N06 3358e-91
x F52D1 3072e-82
1 F28H1 3033e-81
4 B0496 3033e-81
2 ZK1067 3033e-81
5 F28B1 2972e-79
3 Y54F10AM 2972e-79
4 VY10G11R 2933e-78
4 Y57G11C 2872e-76
4 Y54G2A 2833e-75
5 C07G3 2811e-74
1 ZK1025 2782e-73
5 Y54B9A 2721e-71
3 ZK1058 2704e-71
4 Y51H4A 2704e-71
3 Y47D3A 2704e-71
4 Y45F10C 2303e-59
4 C23H5 2281e-58
5 F49A5 2265e-58
x F33C8 2229e-57
2 Y53F4B 2165e-55
5 W01A11 2128e-54
5 C33G8 2128e-54
x H28G03 2128e-54
4 F02H6 2081e-52
1 ZC334 2028e-51
2 Y27F2A 2003e-50
3 F53A2 1981e-49
5 T01C2 1965e-49
1 Y92H12BL 1942e-48
4 Y40D7A 1928e-48
1 F47G6 1928e-48
5 K12B6 1928e-48
5 C13D9 1928e-48
1 C27C7 1903e-47
5 B0238 1903e-47
5 T20C4 1881e-46
1 T06A4 1881e-46
x F22H10 1865e-46
3 F27B3 1827e-45
3 ZK1236 1781e-43
3 C30C11 1781e-43
2 Y48C3A 1781e-43
1 Y23H5B 1781e-43
2 F43C11 1781e-43
2 F54F11 1765e-43
5 C50H11 1765e-43
5 F59D6 1765e-43
x K05G3 1742e-42
1 ZK1151 1742e-42
2 Y54G11A 1742e-42
2 M106 1742e-42
2 C16A11 1703e-41
4 Y59H11AM 1703e-41
1 Y105E8A 1681e-40
5 F14H8 1681e-40
2 W10D9 1681e-40
4 W03B1 1674e-40
5 Y113G7B 1674e-40
4 ZK185 1674e-40
5 F31F4 1674e-40
5 W02G9 1637e-39
5 Y75B7AL 1637e-39
4 F38C2 1613e-38
4 Y76B12A 1613e-38
5 K02H11 1613e-38
5 T01C4 1591e-37
x M02E1 1591e-37
5 F25E5 1591e-37
4 F15E6 1591e-37
5 F36H9 1591e-37
3 Y56A3A 1574e-37
x C33E10 1574e-37
3 C51G7 1574e-37
x C14E2 1537e-36
5 ZK1055 1537e-36
4 F44D12 1513e-35
1 Y106G6D 1491e-34
4 T08B6 1491e-34
2 ZK1240 1491e-34
1 Y95B8A 1491e-34
3 K01A11 1436e-33
4 Y94H6A 1412e-32
1 Y48G8AR 1412e-32
4 F59B8 1391e-31
3 K10F12 1391e-31
x Y35H6 1374e-31

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
1 R11A5 R11A5.410030.0
1 R11A5 7890.0

[DB home][top]